SUPPLY AND INSTALLATION OF SOLAR SYSTEM WITH PUMPING MACHINERY WSS LANDI KARIZ CHAMAN UNDER BSDI PHASE-II, FOR THE YEAR 2025-26 . 1 S/I od Solar System (Small Civil Works upto 25 Million PKR )
| TSC No | TSE-252602981333 |
|---|---|
| Procurement Agency | Public Health Engineering District Chaman |
| Type | Water Supply & Municipality Works |
| Regulator | BPPRA |
| Advertised / Opening Date | 2026-02-23 |
| Closing Date & Time | 2026-03-12 — 10:00:00 |
| Status | Closed |
| Estimated Budget | |
| Attachments | Attendance Bidding Document BOQ Document NIT Report |